最大15個のパーツトレイをロードできます。(トレイピッチ12.5mm時)
電気駆動のインテリジェントフィーダー「SSフィーダー」と「ZSフィーダー」は、YSシリーズ全モデルと完全に互換性があります。
複雑な形状の部品を簡単にデータ生成できる機能(スマート認識)と、認識データの自動生成・追跡機能を適用し、ピックアップ・認識ミスを防止します。(エスビジョン)
YSM10 | ||
適用PCB | 長さ 510 x 幅 460mm - 長さ 50 x 幅 50mm 注:オプションでL950mmまでの長さをご用意しております。 |
|
適用コンポーネント | 03015mm〜W55×L100mm(幅45mm以上の部品サイズは、部品の認識をセクションに分けて)、高さ15mm以下 (注)部品高さ6.5mmを超える場合、または部品サイズが12mmを超える場合は、マルチカメラ(オプション)が必要です。 |
|
取り付け能力 | HMヘッド(10ノズル)仕様:46,000CPH(ヤマハ発動機が定義する最適条件下) HM 5ヘッド(5ノズル)仕様:31,000CPH(ヤマハ発動機が定義する最適条件下) |
|
実装精度 (標準評価材料を使用した場合、ヤマハ発動機が定める最適条件) |
+/-0.035mm (+/-0.025mm) Cpk 1.0 (3σ) | |
コンポーネントタイプの数 | 固定プレート:最大96種(8mmテープフィーダー用変換) トレイ:15種類(sATS15、JEDEC搭載時最大) |
|
電源 | 三相AC 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | |
空気供給源 | 0.45MPa以上、清潔、乾燥状態 | |
外形寸法 | 長さ1,254×幅1,440×高さ1,445mm | |
重量 | 約1,270kg |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受信者に直接送信され、送信されません。 公開されます。当社は、お客様の個人を配布または販売することはありません 第三者への情報 あなたの明示的な許可。