|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*1 | : | NPM-D3/D2/Dに接続する場合は別途ご相談ください。NPM-TTとNPMには接続できません。 |
*2 | : | 本体のみ |
*3 | : | 延長コンベア(300mm)を両側に配置した場合、幅は1,880mmです。 |
*4 | : | トレイフィーダーを含む寸法D:2 570 mm フィーダーカートを含む寸法D:2 465 mm |
*5 | : | モニター、信号塔、シーリングファンカバーは除く。 |
*6 | : | ±25 μmの配置サポートオプション。(PSFSが指定する条件で) |
*7 | : | 03015/0402 チップには、特定のノズル/フィーダーが必要です。 |
*8 | : | 03015 mmチップ配置のサポートはオプションです。(PSFSで規定する条件:実装精度±30μm/チップ) |
*9 | : | 0.5秒のPCB高さ測定時間が含まれています。 |
*10 | : | 1つのヘッドでは、はんだ検査と部品検査を同時に行うことはできません。 |
*11 | : | 詳細は仕様書をご参照ください。 |
*12 | : | 部品を削る異物が可能(03015mmチップを除く) |
*13 | : | これは、平面校正用のガラスPCBを使用して基準として測定されたはんだ検査位置の精度です。周囲温度の急激な変化による影響を受ける場合があります。 |
※配置タクト時間、検査時間、精度値は条件により若干異なる場合があります
※詳細は仕様書をご参照ください。
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受信者に直接送信され、送信されません。 公開されます。当社は、お客様の個人を配布または販売することはありません 第三者への情報 あなたの明示的な許可。