
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | : | NPM-D3/D2/Dに接続する場合は別途ご相談ください。NPM-TTやNPMに接続することはできません。 |
| *2 | : | 本体のみ |
| *3 | : | 両側に延長コンベヤー(300mm)を設置した場合、幅は1,880mmです。 |
| *4 | : | トレイフィーダーを含む寸法D:2,570 mm フィーダーカートを含む寸法D:2 465 mm |
| *5 | : | モニター、信号塔、天井ファンカバーを除いて。 |
| *6 | : | ±25μmの配置サポートオプション。(PSFSで定められた条件のもとで) |
| *7 | : | 03015/0402チップには特定のノズル/フィーダーが必要です。 |
| *8 | : | 03015mmチップ配置のサポートはオプションです。(PSFSで指定された条件:配置精度±30 μm/チップ) |
| *9 | : | PCBの高さ測定時間は0.5秒です。 |
| *10 | : | 一方のヘッドでははんだ検査と部品検査を同時に処理できません。 |
| *11 | : | 詳細は仕様書をご参照ください。 |
| *12 | : | 異物はチップ部品に利用可能です。(03015mmチップを除く) |
| *13 | : | これは、当社のガラスPCBを用いて平面校正を用いて基準点で測定したはんだ検査位置の精度です。周囲の温度の急激な変化によって影響を受けることがあります。 |
*設置のタクト時間、検査時間、精度値は条件によって若干異なる場合があります
*詳細は仕様書をご参照ください。
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。