|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*1 | : | NPM-D3/D2/Dに接続する場合は別途ご相談ください。NPM-TTおよびNPMには接続できません。 |
*2 | : | 本体のみ |
*3 | : | 延長コンベア(300mm)を両側に設置した場合、幅は1,880mm。 |
*4 | : | D寸法(トレイフィーダーを含む):2,570 mm フィーダーカートを含む寸法D:2 465 mm |
*5 | : | モニター、シグナルタワー、シーリングファンカバーを除く。 |
*6 | : | ±25μmの埋入サポートオプション。(PSFSが定める条件下) |
*7 | : | 03015/0402チップには、特定のノズル/フィーダーが必要です。 |
*8 | : | 03015 mmチップ配置のサポートはオプションです。(PSFS指定条件下:配置精度±30μm/チップ) |
*9 | : | 0.5秒のPCB高さ測定時間が含まれています。 |
*10 | : | はんだ検査と部品検査を1つのヘッドで同時に行うことはできません。 |
*11 | : | 詳細は仕様書をご参照ください。 |
*12 | : | チップ部品に異物が入る。(03015mmチップを除く) |
*13 | : | これは、平面キャリブレーション用のガラスPCBを使用して、当社の基準によって測定されたはんだ検査位置精度です。周囲温度の急激な変化の影響を受ける場合があります。 |
※装着タクトタイム、点検時間、精度値は条件により若干異なる場合があります
※詳細は仕様書をご参照ください。
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。