

| 単線 | 単線 | 羽ばたく | ダブルヘッド | 複線 |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| レーザー彫刻の単一パネルに適しています | 両面レーザー彫刻に適しています | レーザー彫刻の両面板に適しており、CTの要件が高い | レーザー彫刻CTに適しており、単一パネルで転送時間を短縮できます | |
| 種類 | モデル | 大きさ | ワーキング | モデルの位置を特定しましょう | 機器の電力 | 二重(L*W*H) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S300シリーズ | S300G | 300*300 | レーザー位置 | CCD+マーク | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単線 | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋盤板 | S450AF | レーザームービング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2.5KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルエンド | S250AD | 250*250 | 2.5KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複線 | S450PS | 単線450*380複線450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 | SP80U | 400*300 | レーザーモバイルプラットフォーム | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | レーザー位置 | CCD+概要 | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デスクトップ | T100U | 100*100 | 手動位置情報 | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | 回転プラットフォーム | 機械的な位置 | 1.5KW | 600KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。