機能/ パラメーター |
Technica l indicato rs | ||||||||||||||||||||||||||
環境を使用する | ●屋内使用 ●性能に影響を与えない振動や気流が存在し、周囲の空気中に非導電性の粉塵爆発性ガスや腐食性ガスが存在する ●標高:≤2000m ●相対湿度:80%≤ |
||||||||||||||||||||||||||
周囲温度を使用する | ● +5°C~40°C | ||||||||||||||||||||||||||
供給電圧は適用されます | ●AC230V 50HZ/60HZ 10A | ||||||||||||||||||||||||||
時間範囲を設定する | ● 0~99分 | ||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | ●1000回転 | ||||||||||||||||||||||||||
最大相対遠心力 | ●135×グラム | ||||||||||||||||||||||||||
最大容量 | ●150ml - カスタムカップ(モレルにご相談ください)。 | ||||||||||||||||||||||||||
上昇率 | ●ゼロから最大速度までの速度は20秒を超えません | ||||||||||||||||||||||||||
減少率 | ●最高速度からゼロまで減速する時間は30秒を超えません | ||||||||||||||||||||||||||
ノイズ(最高速度)。 | ●≤60dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
フォームファクタ(マシン)。 | ●582 mm(L)×500 mm(W)×417 mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | ●68.00kg | ||||||||||||||||||||||||||
参照標準 | ●GB4793.1-2007「実験室の安全要件パートIにおける電気機器の測定と制御:一般的な安全要件」; ●GB4793.7-2001「実験室の電気機器の測定および制御のための安全要件実験室の遠心分離機の特別要件」; ●GB191-2000「包装保管および輸送イラストマーク」; ●GB6587.6-86 "電子測定器 トランスポートテスト」; ●エンタープライズスタンダード:「低速遠心ミキサー」。 |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。