
| 機能/ パラメーター |
Technica l indicato rs | ||||||||||||||||||||||||||
| 環境を活用しましょう | ● 室内使用 ● 振動や気流は性能に影響を与えず、非伝導性の粉塵、爆発性および腐食性ガスが周囲の空気中に存在します ● 高度:≤2000m ● 相対湿度:80% ≤ |
||||||||||||||||||||||||||
| 周囲温度を使います | ● +5°C~40°C | ||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧が適用されます | ● AC230V 50HZ/60HZ 10A | ||||||||||||||||||||||||||
| 時間帯を設定しましょう | ● 0~99分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大速度 | ● 1000rpm | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大相対遠心力 | ● 135×g | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大収容能力 | ● 150ml - カスタムカップ(モレルにご参照ください)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上昇率 | ● ゼロから最高速度までの速度は20秒を超えません | ||||||||||||||||||||||||||
| 衰退の速度 | ● 最大速度からゼロまでの減速時間は30秒を超えません | ||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ(最大速度)。 | ● ≤60dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||
| フォームファクター(機械)。 | ● 582 mm(L)×500 mm(W)*417 mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||
| 正味重量 | ● 68.00 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 参照基準 | ● GB4793.1-2007「実験室安全要件における電気機器の測定および制御 パートI:一般安全要件」; ● GB4793.7-2001「実験室における電気機器の測定および制御に関する安全要件 遠心分離機の特別要件」 ● GB191-2000「包装保管・輸送図示」; ● GB6587.6-86インチ電子計測計測器 輸送試験」; ● エンタープライズ標準:「低速遠心ミキサー」。 |
||||||||||||||||||||||||||
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。