Erityinen parametri | RZS (All-in-one-kone) | RHS (nopea kone) | |
---|---|---|---|
Teoreettinen nopeus | 0,19 s/kpl | 0,16 sek/kpl | |
Lisäyssuunta | - | Vakio: -90°~+90°, 360° valinnainen, 1°:n askel | |
Komponenttien tyypit | Pystysuorat teippipakkausmateriaalit, kuten kondensaattorit, transistorit, LED-valot, avainkytkimet, vastukset, liittimet, jouset, potentiometrit, sulakkeenpitimet, sulakelinkit jne., reikäväli 12,7 mm/15,0 mm | - | |
Komponenttien tekniset tiedot | - | Maksimikorkeus on 23 mm, suurin halkaisija 13 mm (muokattavissa) | |
Lyijyn jänneväli | - | Kaksinkertainen etäisyys 2,5/3,5/5,0/7,5/10,0 mm (valinnainen) | |
Komponentin lyijyn leikkauspituus | - | 1,2 ~ 2,2 mm (säädettävä) | |
Alustan koko | - | 5050mm ~ 400280mm | |
Alustan paksuus | - | 0,79–2,36 mm (vakio: 1,6 mm) | |
Piirilevyn kuljetusmenetelmä | - | Täysin automaattinen: vasen→oikea (vakio) tai oikea→vasen (valinnainen) | |
Alustan kuljetuskorkeus | - | 900+20mm | |
Alustan kuljetusnopeus | - | 3 sek/kpl | |
Komponenttien läpäistävä korkeus piirilevyllä (ylempi / alempi) | 23 mm yläpuolella/8 mm alapuolella | - | |
Käyttöjärjestelmä | AC-servo, AC-moottorit | - | |
Reiän asennon kalibrointimenetelmä | CCD Image -visuaaliset järjestelmät, monipisteinen MARK-visuaalinen korjaus | - | |
Peruskäytön menetelmä | Tuotu magneettiventtiili + tarkkuussylinteri | Servomoottori + tarkkuusnokka | |
CTA-ruokintamenetelmä | Tuotu magneettiventtiili + tarkkuussylinteri | Servomoottori | |
Ohjelmointimenetelmä | - | Offline/Online (pikaskannausohjelmointitoiminto) | |
Tietojen syöttötapa | - | USB-tulo (EXCEL-asiakirjamuoto) | |
Viallinen piirilevyn tunnistus | - | Automaattinen tunnistustoiminto viallisille piirilevyille | |
Puuttumisen estävä komponenttijärjestelmä | - | Täydennysmateriaalien automaattinen tunnistaminen | |
Ohjausjärjestelmä | - | Windows-käyttöjärjestelmä, kiinan- ja englanninkielinen käyttöliittymä, ikkuna-alusta, LCD-näyttö | |
MES-järjestelmä | Ilman tätä ominaisuutta | Tukee MES-liitäntää (valinnainen) | |
Virtalähde/virtalähde | 220V, AC (yksivaiheinen) 50/60HZ, 1,5KW | 220V, AC (yksivaiheinen) 50/60HZ, 1.6KW | |
Ilmanpaine/ilmankulutus | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Pääkoneen mitat (12 asemaa) | - | L1760mm×L1780mm×H1785mm | |
Pääkoneen mitat (20 asemaa) | - | L2518mm×L1782mm×H1785mm | |
Syöttöaseman mitat | - | Ilman jaettua syöttöasemaa | |
Koneen paino (12 syöttölaitetta) | - | Noin 1500 kg |
Varmista, että yhteystietosi ovat oikein. Viestisi tulee lähetetään suoraan vastaanottajille eikä julkisesti esillä. Emme koskaan jakele tai myy henkilökohtaisia kolmansille osapuolille ilman nimenomainen lupasi.