カテゴリ | 仕様 |
オブジェクトの最大厚さ | 5.1 cm (2.0 インチ) |
標準PCBサイズ | 610 mm x 510 mm (24インチ x 20インチ) |
オプションのPCBサイズシステム | 1220mm x 610mm (48インチ x 24インチ) |
PCコントローラの電気的要件 | Windows 10 Pro OS 100-240 VAC、50-60 Hz、2 アンペア |
周囲動作温度 | 15° - 28° C (60° - 82° F) |
周囲動作湿度システム | <90%W non-condensing |
重量(未評価) | 432 Kg (950 ポンド) |
システム重量 (crated) | 545 Kg (1200 ポンド) |
測定特性 | 高さ、面積、体積、X-Yレジストレーションブリッジ、リアルな3D形状検出 |
SPCチャート/データレポート | 完全に統合されたリアルタイムSPCカスタムユーザー定義レポート |
センサー技術 | 位相シフト干渉法(PSI) |
測定範囲 | 441um(18.0ミル) |
一体型ビデオカメラ | 高解像度CCDカメラ |
視野角(FOV) | 24mm×26mm |
照明 | LEDベースの白色光 |
検査速度 | .33秒/FOV |
高さ精度 | 1μm(0.00004インチ) |
ゲージR&R | <10% (+/- 40% Tolerance) |
Z 解像度 | 1.78μm (0.00007インチ) |
横方向の解像度(XY) | 8μm(.003インチ) |
ペーストの最低入金額 | 51μm(.002インチ) |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。