| 配置速度 | チップ:52,000CPH*2 IC:14,000CPH*3 |
|---|---|
| 部品サイズ | 0402mm(01005インチ)~ 50mm×50mm*4 0402mm(01005インチ)~ 100mm×100mm / 50×180mm*5 |
| ボードサイズ | 単一レーンコンベヤー: 50×50 ~ 610×590 / 905×590(2回クランプ) デュアルレーンコンベヤー*6: 50×50 ~ 360×250 / 360×450(単一レーンコンベヤー仕様モード) |
| ヘッドユニット | 6×6ノズルヘッド 6×3ノズルヘッド *6 |
*1 唯一利用可能なRX-6B 6ノズルヘッド
*2 RX-6R使用時
*3 オプション
*4 RX-6R/RX-6B 6×6ノズルヘッドを使用する場合
*5 RX-6B 6×3ノズルヘッドを使用する場合
*6 RX-6Bのみが利用可能
| 高速コンパクトモジュラーマウントARX-6R | |||
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 単一レーンコンベヤー | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm(2回クランプ) | |
| 二車線コンベヤー | – | ||
| 部品の高さ | 6 / 12 / 20mm | ||
| 部品サイズ | レーザー認識 | 0402 ~ 50mm×50mm | |
| 視覚認識*2 | 標準カメラ | 3mm×3mm ~ 33.5mm×33.5mm | |
| 高解像度カメラ | 1005 ~ 24mm×24mm | ||
| 配置速度 | 欠く | 最適*3 | 52,000CPH |
| IPC9850 | 29,000CPH | ||
| IC*4 | 14,000CPH | ||
| 配置精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(Cpk≧1)*5 | |
| 視覚認識*2 | ±0.04mm | ||
| 部品荷重量 | 8mmテープの場合、最大160 (エレクトリックダブルテープフィーダーで) |
||
| 高速コンパクトモジュラーマウントRX-6B(6×6ノズルヘッド) | |||
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 単一レーンコンベヤー | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm(2回のクランプ) | |
| 二車線コンベヤー | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
| 部品の高さ | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
| 部品サイズ | レーザー認識 | 0402 ~ 50mm×50mm | |
| 視覚認識*2 | 標準カメラ | 3mm×3mm ~ 33.5mm×33.5mm | |
| 高解像度カメラ | 1005 ~ 20mm×20mm | ||
| 配置速度 | 欠く | 最適*3 | 42,000CPH |
| IPC9850 | 26,000CPH | ||
| IC*4 | 14,000CPH | ||
| 配置精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(CPK≧1) | |
| 視覚認識*2 | ±0.04mm | ||
| 部品荷重量 | 8mmテープの場合(エレクトリックダブルテープフィーダーの場合)最大160 | ||
| 高速コンパクトモジュラーマウントRX-6B(6×3ノズルヘッド) | |||
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 単一レーンコンベヤー | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm(2回クランプ) | |
| 二車線コンベヤー | 50×50 ~ 360×250mm*1 | ||
| 部品の高さ | 6 / 12 / 20 / 25 / 33mm | ||
| 部品サイズ | レーザー認識 | 0402 ~ 33.5mm×33.5mm | |
| 視覚認識*2 | 標準カメラ | 3mm×3mm ~ 100mm×100mm / 50×180mm | |
| 高解像度カメラ | 1005 ~ 48mm×48mm / 24mm×72mm | ||
| 配置速度 | 欠く | オプション*3 | 34,000CPH |
| IPC9850 | 23,000CPH | ||
| IC*4 | 11,000CPH | ||
| 配置精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(CPK≧1) | |
| 視覚認識*2 | ±0.03mm | ||
| 配置荷重量 | 8mmテープの場合、最大160 (エレクトリックダブルテープフィーダーで) |
||
*1 単一レーンコンベヤー仕様モード最大360×450mm
*2 オプション
*3 単一レーンコンベヤー仕様を使用する場合
*4 IC部品の配置速度は、MサイズPWB全体に36個のQFP部品(寸法10mm正方形以下)を前後両側から同時にピックした場合の推定値です。
*5 ジュキ状態下
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたのメッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちはあなたの私物を配布または販売することはありません 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。