配置速度 | チップ:52,000CPH*2 ICチップ:14,000CPH※3 |
---|---|
コンポーネントサイズ | 0402mm(01005インチ)~50mm×50mm*4 0402mm(01005インチ) ~ 100mm×100mm / 50×180mm*5 |
ボードサイズ | シングルレーンコンベア: 50×50 ~ 610×590 / 905×590(2回クランプ) デュアルレーンコンベア*6: 50×50 ~ 360×250 / 360×450(シングルレーンコンベア仕様モード) |
ヘッドユニット | 6×6ノズルヘッド 6×3ノズルヘッド *6 |
*1 RX-6B 6ノズルヘッドのみ
※2 RX-6R使用時
*3 オプション
※4 RX-6R/RX-6B 6×6ノズルヘッド使用時
※5 RX-6B 6×3ノズルヘッド使用時
*6 RX-6Bのみ利用可能
高速小型モジュラーマウンタ RX-6R | |||
---|---|---|---|
ボードサイズ | シングルレーンコンベア | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm(クランプ2回) | |
デュアルレーンコンベア | – | ||
コンポーネントの高さ | 6 / 12 / 20ミリメートル | ||
コンポーネントサイズ | レーザー認識 | 0402 ~ 50mm×50mm | |
視覚認識*2 | 標準カメラ | 3mm×3mm~33.5mm×33.5mm | |
高解像度カメラ | 1005~24mm×24mm | ||
配置速度 | 欠く | オプティマム*3 | 52,000CPHの |
IPC9850 | 29,000CPHの | ||
IC※4 | 14,000CPHの | ||
配置精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(Cpk≧1)*5 | |
視覚認識*2 | ±0.04ミリメートル | ||
コンポーネントの積載量 | 8mmテープの場合最大160本 (電動ダブルテープフィーダー) |
高速コンパクトモジュラーマウンタ RX-6B(6×6ノズルヘッド) | |||
---|---|---|---|
ボードサイズ | シングルレーンコンベア | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (クランプ2回) | |
デュアルレーンコンベア | 50×50~360×250mm※1 | ||
コンポーネントの高さ | 6 / 12 / 20 / 25 / 33ミリメートル | ||
コンポーネントサイズ | レーザー認識 | 0402 ~ 50mm×50mm | |
視覚認識*2 | 標準カメラ | 3mm×3mm~33.5mm×33.5mm | |
高解像度カメラ | 1005~20mm×20mm | ||
配置速度 | 欠く | オプティマム*3 | 42,000CPHの |
IPC9850 | 26,000CPHの | ||
IC※4 | 14,000CPHの | ||
配置精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(Cpk≧1) | |
視覚認識*2 | ±0.04ミリメートル | ||
コンポーネントの積載量 | 8mmテープの場合最大160本(電動ダブルテープフィーダー) |
高速コンパクトモジュラーマウンタ RX-6B(6×3ノズルヘッド) | |||
---|---|---|---|
ボードサイズ | シングルレーンコンベア | 50×50 ~ 610×590 / 905×590mm (2回クランプ) | |
デュアルレーンコンベア | 50×50~360×250mm※1 | ||
コンポーネントの高さ | 6 / 12 / 20 / 25 / 33ミリメートル | ||
コンポーネントサイズ | レーザー認識 | 0402~33.5mm×33.5mm | |
視覚認識*2 | 標準カメラ | 3mm×3mm~100mm×100mm/50×180mm | |
高解像度カメラ | 1005~48mm×48mm / 24mm×72mm | ||
配置速度 | 欠く | オプション*3 | 34,000CPHの |
IPC9850 | 23,000CPHの | ||
IC※4 | 11,000CPHの | ||
配置精度 | レーザー認識 | ±0.04mm(Cpk≧1) | |
視覚認識*2 | ±0.03ミリメートル | ||
配置積載量 | 8mmテープの場合最大160本 (電動ダブルテープフィーダー) |
※1 シングルレーンコンベア仕様モード 最大360×450mm
*2 オプション
※3 シングルレーンコンベヤ仕様使用時
※4 IC部品の載置速度は、Mサイズプリント基板全体にQFP部品(寸法10mm角以下)を36個、表裏両面から全ノズル同時ピッキングした場合の目安です。
※5 JUKI条件の場合
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたの個人的なものを配布または販売することは決してありません 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。