

| Tipo de máquina | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX | 
|---|---|---|
| Capacidad de alineación de la máquina @ 2.0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm | 
| Capacidad de alineación del sistema @ 2.0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm | 
| Capacidad de impresión húmeda @ 2.0 CpK - Certificación AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm | 
| Tiempo de ciclo del núcleo | 8 segundos | 6,5 segundos | 
| Sistema de transporte estándar | Etapa única | 3 etapas | 
| Limpiador de plantillas (USC) | IUSC (ciclón opcional) | Ciclón | 
| Sistema de vacío de soplador de canal lateral USC | 25 litros/min | 35 litros/min | 
| Sujeción lateral (ajustador) | Opción | Opción (etapa única) | 
| Sujeción multiuso (APC) | Opción | Opción* | 
| Verificación máx. 750 mm²/s | Opción | |
| Verificación máx. 1700 mm²/s | Opción | Estándar | 
| Grid-Lok® | Opción | Opción | 
| Aguijón | Opción | Opción | 
| Verificación y trazabilidad | Opción | Opción | 
| Cerrar bucle a SPI (ProDEK) | Opción | 
Asegúrese de que su información de contacto sea correcta. Tu mensaje se enviará directamente al destinatario o destinatarios y no ser exhibido públicamente. Nunca distribuiremos ni venderemos su personal información a terceros sin su permiso expreso.