マルチタスクプラットフォーム JM-100 | ||||
---|---|---|---|---|
標準仕様 (Lサイズプリント基板) |
クリンチ仕様 (Lサイズプリント基板) |
|||
クリンチユニット使用時 | クリンチユニットを使用せずに | |||
ボードサイズ | 1回クランプ | 50ミリメートル×50ミリメートル〜410ミリメートル×360ミリメートル | 80ミリメートル×100ミリメートル〜410ミリメートル×360ミリメートル | 80ミリメートル×50ミリメートル〜410ミリメートル×360ミリメートル |
2回のクランプ | 50ミリメートル×50ミリメートル〜800ミリメートル×360ミリメートル | 80ミリメートル×100ミリメートル〜800ミリメートル×360ミリメートル | 80ミリメートル×100ミリメートル〜800ミリメートル×360ミリメートル | |
プリント基板重量 | 最大4キロ | |||
コンポーネントの高さ | 最大30ミリメートル | |||
コンポーネントサイズ | レーザー認識 | 0603〜□50ミリメートル | ||
視覚認識 | □3ミリメートル〜□50ミリメートル | |||
挿入速度 (挿入部品) |
真空 | 0.6秒/部*1*3*4 | ||
柄 | 0.8秒/部*2*3*4 | |||
配置精度 (SMT) |
レーザー認識 | ±0.05ミリメートル(3σ) | ||
視覚認識 | ±0.04ミリメートル |
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたのメッセージは受信者に直接送信され、一般には表示されません。当社は、お客様の個人情報をお客様の明示的な許可なく第三者に配布または販売することはありません。